```
Uncle Al's Pizza- Peste 50 de ani de pizza genuină din Cleveland
Uncle Al's este o franciză americană specializată în preparate originale de pizza și paste italiene, fondată în Cleveland încă din 1970. Rețete autentice moștenite din tradiția familiei Alvo, perfecționate de-a lungul deceniilor.
Diferite stiluri de blat - thin crust, deep dish sau crispy crust, umpluturi delicioase.Menu diversificat - paste, salate, deserturi, băuturi
Povestea gustoasă Uncle Al's continuă să se extindă în SUA și în străinătate. Alătură-te și tu familiei noastre și deschide propria pizzerie în sistem de franciză!
68.000
Franciza dispune de un departament design dedicat, care adaptează identitatea de brand la dimensiunea și specificul fiecărui spațiu, fie că este vorba de locații street food, restaurante fast casual, sau localuri elegante de tip fine dining.
Uncle Al’s Pizza este un concept originar din Cleveland, SUA, pornit în 1980 din pasiunea familiei Hagg pentru preparate delicioase. După 4 decenii de creștere organică, franciza și-a extins rețeaua atât în statele americane, cât și internațional, numărând peste 60 de restaurante în:
Franciza Uncle Al’s Pizza reprezintă astfel oportunitatea de a prelua un concept ospitalier de succes, cu șanse reale de expansiune pe plan local și global.
Dacă ești pasionat de industria culinară, alătură-te familiei Uncle Al's! Deschide propria ta locație cu specific italian și beneficiază de susținerea unui brand consolidat.
Analiza Financiara
Costuri estimate pe locatie.
Express pana la 15 locuri | American Cafe | |
Taxa Licenta | $10,000 | $25,000 |
Depozit Inchiriere | 5% valoare totala chirie | 5% valoare totala chirie |
Amenajari Interioare | $5,000 - $15,000 | $30,000 - $50,000 |
Echipamente/Mobilier | $35,000 - $55,000 | $85,000 |
Semnalizare | $3,000 | $8,000 |
Utilitati, Asigurari, Licente | $3,000 | $6,000 |
Inventar Initial | $8,000 | $12,000 - $15,000 |
Promotii Marea Deschidere | $4,000 | $8,000 - $10,000 |
Cost Total | $68,000 - $98,000 | $172,000 - $197,000 |
Capital Lucru | $6,000 - $10,000 | $20,000 - $40,000 |
Estimare Totala | $74,000 - $110,000 | $182,000 - $217,000 |
Prețul expres reprezintă cele mai mari costuri posibile asociate cu deschiderea unei locații Mediu a costat 50.000 de dolari
Estimare Uncle Al's American Cafe și Model de Afaceri
Costuri Fixe & Variabile | Vânzări $750 pe zi | Vânzări $1.000 pe zi | Vânzări $1.500 pe zi |
Chirie Lunară | $4.500 | $150 (chirie zilnică) | $150 (chirie zilnică) |
Cost Materii Prime | 33% - $247,50 | 33% - $330 | 33% - $495 |
Cost Forță de Muncă | 15% - $112,50 | 15% - $150 | 15% - $225 |
Utilități/Asigurări | 3% - $22,50 | 3% - $30 | 3% - $45 |
Comisioane Administrare | 2% - $15 | 2% - $20 | 2% - $30 |
Comisioane Licență | 4% - $30 | 4% - $40 | 4% - $60 |
Costuri Totale | $427,50 | $570 | $855 |
Profit Zilnic Total | $322,50 | $430 | $645 |
Profit Mediu Lunar | $9.675 | $12.900 | $19.350 |
Biroul central Cleveland Brand Concepts nu poate garanta acest profit pentru fiecare locație, dar dacă sistemele noastre de operare sunt urmate corect, șansele de succes cresc considerabil.